Гофрированная труба
На вид материала трубки можно применять как ниже
Спецификация Fin может быть изменена в соответствии с требованиями клиента
Это для использования в паровых конденсационных теплообменниках, таких как
Турбина электростанции
Конденсатор. Нагреватель питательной воды. и аналогичное приложение.
Материалы покрытия из углеродистой стали, медного сплава, титана, нержавеющей стали и т. Д.
Рисование Нет |
Plain End | Finned Area | ||||||
Размеры (мм) | Размеры (мм) | |||||||
Out Диаметр | Толщина стенки (средняя) | Гофрированная глубина | Pitch | Допуск на глубину | Pitch Toleran | внутри | За пределами | |
Площадь (m2 / м) | Площадь (m2 / м) | |||||||
Материалы | Трубы C12200, C4430, C6870, C7060, C7150 | |||||||
C-1 | 9.52 | 0.889 | 0.56 | 7.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-2 | 12.70 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-3 | 15.88 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-4 | 15.88 | 1.651 | 0.75 | 10.49 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-5 | 19.05 | 0.889 | 0.65 | 8.66 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-6 | 19.05 | 1.651 | 0.75 | 11.35 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-7 | 22.23 | 0.889 | 0.70 | 9.27 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-8 | 22.23 | 1.651 | 0.80 | 12.17 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-9 | 25.40 | 0.869 | 0.70 | 9.83 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-10 | 25.40 | 1.651 | 0.80 | 12.90 | +/- 0.05 | +/- 0.79 |
Спросите нас о цене и решениях сегодня!
На ваш запрос будет дан ответ в течение часов 24, и мы уважаем вашу конфиденциальность.