Трубы стальные бесшовные напорные
Часть 1: Трубы из нелегированной стали с заданными свойствами при комнатной температуре
Часть 2: Трубы из нелегированной и легированной стали с заданными свойствами при повышенной температуре
Назначение: Для котельных, табачных, пароперегревательных трубок, воздухоподогревателей.
Основные производственные марки стали:
P195, P235, P265, P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 и так далее.
После консультаций также могут быть поставлены стальные трубы других марок.
Механические свойства:
Стандарт | Класс | Прочность на растяжение (МПа) | Предел текучести (МПа) | Относительное удлинение (%) |
EN10216-1 | P195 | 320 ~ 440 | ≥195 | ≥27 |
P235 | 360 ~ 500 | ≥235 | ≥25 | |
P265 | 410 ~ 570 | ≥265 | ≥23 | |
EN10216-2 | P195GH | 320 ~ 440 | ≥195 | ≥27 |
P235GH | 360 ~ 500 | ≥235 | ≥25 | |
P265GH | 410 ~ 570 | ≥265 | ≥23 | |
13CrMo4-5 | 440 ~ 590 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo9-10 | 480 ~ 630 | ≥280 | ≥22 |
Химический состав:
Стандарт | Класс | Химический состав | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
EN10216-1 | P195 | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / |
P235 | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
P265 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
EN10216-2 | P195GH | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / |
P235GH | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
P265GH | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
13CrMo4-5 | 0.10 ~ 0.17 | ≤0.35 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.70 ~ 1.15 | 0.40 ~ 0.60 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
10CrMo9-10 | 0.08 ~ 0.14 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | / |
Пример заказа
100 т бесшовных труб с наружным диаметром 168.3 мм, толщиной стенки 4,5 мм, в соответствии с
EN 10216-1, изготовлен из стали марки P235TR2 с сертификатом проверки 3.1.C в соответствии с
EN 10204.
100 т - Труба - 168,3 × 4,5 - EN 10216-1 - P235TR2 - Вариант 10: 3.1.C